Standen

Tip: Klik op een team om de locatie gegevens te bekijken

4 tegen 4

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 4 tegen 4 0 0 0 0
2 Onderling
3 VVSB

VVSB A1

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 VVSB A1 15 39 70 25
2 DOSR A1 15 39 55 24
3 DoCoS A1 15 29 50 25
4 Graaf W II VAC A1 15 26 40 33
5 Ter Leede A1 15 23 29 29

VVSB A2

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 VVSB A2 8 22 37 8
2 Warmunda, sv A1 9 21 27 10
3 DoCoS A2 9 19 27 17
4 ASC A2 9 14 20 21
5 GOL Sport A1 9 11 25 21

VVSB A3

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Quick Boys A5 9 24 72 21
2 SJC A2 9 24 50 9
3 Van Nispen, Rkvv A1 9 20 55 17
4 Foreholte A2 9 18 32 26
5 ARC A3 9 12 27 29
8 VVSB A3 9 7 33 53

VVSB A4

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Bernardus A1 8 24 29 7
2 SJZ A2 8 21 42 13
3 ARC A4 8 18 34 13
4 Alkmania A2 8 18 26 10
5 VVSB A4 9 13 30 23

VVSB B1

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Hoofddorp s.v. B1 14 34 33 15
2 Roda '46 B1 14 28 40 20
3 Houten B1 14 26 31 21
4 Forum Sport B1 14 24 28 23
5 RODA '23 Rksv B1 14 23 33 26
11 VVSB B1 14 9 16 38

VVSB B2

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Teylingen B1 9 27 31 8
2 Quick Boys B2 9 21 31 11
3 Lisse, FC B2 9 16 21 15
4 Valken'68 B1 9 16 13 16
5 RCL B2 8 15 23 14
7 VVSB B2 9 8 14 18

VVSB B3

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Katwijk B3 7 21 46 11
2 VVSB B3 7 16 28 16
3 Quick Boys B5 8 16 34 14
4 Voorschoten`97 B5 6 10 27 13
5 ASC B4 8 10 16 22

VVSB B4

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Alphense Boys B5 9 21 19 7
2 Zevenhoven B1 8 15 24 10
3 Sportief B1 9 13 29 27
4 Nieuwkoop B3 7 12 29 18
5 Nicolaas Boys B2 8 12 23 21
7 VVSB B4 8 10 21 20

VVSB B5

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Alphense Boys B6 9 24 43 18
2 RKAVV B3 8 20 38 12
3 DSO B5 8 14 29 17
4 VVSB B5 8 14 28 17
5 BSC '68 B2 9 14 32 22

VVSB B6

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Foreholte B5 9 25 45 12
2 Lisse, FC B6 8 19 34 11
3 Voorschoten`97 B6 9 19 48 14
4 UDO B2 8 15 38 22
5 Warmunda, sv B2 8 13 28 14
9 VVSB B6 8 0 9 52

VVSB C1

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 RCL C1 15 42 62 5
2 Oliveo C1 15 35 55 14
3 GDA C1 15 28 31 13
4 RKAVV C1 15 24 38 19
5 HBS C1 15 23 32 21
7 VVSB C1 15 20 24 38

VVSB C2

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Foreholte C2 9 24 48 11
2 VVSB C2 8 16 23 13
3 Rijnvogels, fc C2 9 16 22 25
4 Noordwijk C2 8 14 28 18
5 Ter Leede C2 9 12 21 21

VVSB C3

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Foreholte C4 9 22 34 13
2 TAVV C1 9 22 30 9
3 Lisse, FC C3 9 20 51 15
4 Teylingen C1 9 19 30 16
5 GHC C2 9 13 39 26
9 VVSB C3 9 4 9 38

VVSB C4

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Lisse, FC C4 9 23 44 15
2 Voorschoten`97 C6 9 20 31 13
3 SJC C3 9 19 29 15
4 Oegstgeest C2 10 19 28 10
5 VVSB C4 9 11 25 28

VVSB C5

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 ASC C4 9 25 53 10
2 Noordwijk C3 9 22 39 11
3 Foreholte C6 9 19 72 20
4 Kagia C2 8 14 43 31
5 UDO C2 9 13 29 31
7 VVSB C5 8 12 26 33

VVSB C6

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Foreholte C8 9 24 46 14
2 Lisse, FC C6 9 21 36 15
3 Noordwijk C4 9 18 40 23
4 SJC C4 9 15 45 28
5 Rijnvogels, fc C4 9 15 27 25
8 VVSB C6 9 9 30 51

VVSB D1

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 RKDEO D1 15 41 70 12
2 DSO D1 15 33 53 24
3 Quick Boys D1 14 32 36 11
4 ARC D1 15 32 48 23
5 Voorschoten`97 D1 14 29 61 20
6 VVSB D1 15 23 34 22

VVSB D2

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 VVSB D2 8 19 30 13
2 Foreholte D2 8 19 17 6
3 Valken'68 D1 8 16 16 13
4 SJC D2 9 15 31 22
5 Katwijk D2 9 15 26 29

VVSB D3

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Lisse, FC D3 8 24 39 7
2 Voorschoten`97 D2 9 16 29 17
3 DoCoS D2 8 13 19 15
4 GHC D1 9 13 19 15
5 Oegstgeest D1 9 13 17 18
8 VVSB D3 8 9 24 34

VVSB D4

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 UVS D4 8 21 49 12
2 Rijnvogels, fc D2 9 21 38 15
3 Rijnsburgse Boys D3 8 16 33 21
4 VVSB D4 8 14 26 24
5 Boshuizen, fc D1 9 13 19 37

VVSB D5

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 VVSB D5 9 27 57 11
2 ASC D3 9 12 28 26
3 Quick Boys D7 8 11 27 27
4 Noordwijk D3 8 11 23 28
5 ABF D1 7 10 20 19

VVSB D6

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Lisse, FC D6 9 22 48 21
2 VVSB D6 8 20 43 14
3 Rijnsburgse Boys D5 8 16 45 26
4 UDO D2 9 15 39 37
5 Katwijk D4 8 10 33 31

VVSB D7M

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 VVSB D7M 8 24 49 6
2 SJC D5 9 22 37 17
3 Van Nispen, Rkvv D2 8 16 36 14
4 Noordwijk D5 6 13 25 6
5 Kagia D2 7 13 39 17

VVSB D8M

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Quick Boys D10 8 22 74 13
2 Lisse, FC D8 9 22 42 24
3 Lisse, FC D7 8 15 34 26
4 Woubrugge D3 8 13 21 16
5 Alkmania D4 8 10 26 24
9 VVSB D8M 6 0 5 68

VVSB D9

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Ter Leede D4 9 27 44 9
2 DoCoS D6M 9 20 25 6
3 RCL D9 9 19 40 19
4 Teylingen D3 9 16 30 25
5 Warmunda, sv D2 9 13 36 23
7 VVSB D9 9 8 24 29

VVSB E1

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Lisse, FC E1 8 24 43 4
2 Voorschoten`97 E1 9 18 41 9
3 HVV E1 8 17 26 12
4 VVSB E1 9 14 26 15
5 RKAVV E1 7 13 32 27

VVSB E2

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Ter Leede E1 9 21 56 15
2 SJC E1 9 19 43 28
3 UDO E1 9 18 36 19
4 Meerburg E1 8 16 25 16
5 VVSB E2 9 15 22 26

VVSB E3

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Meerburg E2 9 27 52 23
2 Foreholte E3 9 21 56 20
3 Katwijk E2 9 19 26 21
4 Rijnsburgse Boys E2 9 15 40 40
5 Quick Boys E2 10 15 26 21
10 VVSB E3 9 0 20 51

VVSB E4

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Quick Boys E3 9 24 53 28
2 Meerburg E4 9 21 35 20
3 VVSB E4 9 19 32 12
4 Rijnvogels, fc E2 9 17 22 17
5 Foreholte E4 9 12 30 27

VVSB E5

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Ter Leede E4 9 21 36 16
2 Lisse, FC E5 9 21 34 17
3 Quick Boys E4 9 19 33 22
4 Van Nispen, Rkvv E1 9 18 30 19
5 SJC E3 9 16 38 24
6 VVSB E5 9 14 20 23

VVSB E6

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Quick Boys E6 9 22 42 13
2 Kagia E2 9 19 45 17
3 Rijnsburgse Boys E4 9 19 38 21
4 Warmunda, sv E3 9 18 37 31
5 Ter Leede E5 9 14 31 19
6 VVSB E6 9 14 27 23

VVSB E7

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Kagia E3 9 27 49 13
2 Leiden E1 9 24 67 20
3 VVSB E7 9 24 45 17
4 DoCoS E3 8 15 29 29
5 Meerburg E6 9 12 22 33

VVSB E8

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Noordwijk E4 8 24 37 12
2 Lisse, FC E9 9 24 55 18
3 SJC E6 9 24 60 25
4 Quick Boys E9 10 19 43 21
5 VVSB E8 9 11 27 36

VVSB E9M

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 RKAVV E6 8 24 64 4
2 Noordwijk E8 9 24 62 10
3 Lisse, FC E14 9 24 67 21
4 UDO E7M 8 17 18 15
5 Ter Leede E9 9 10 25 32
9 VVSB E9M 9 4 11 44

VVSB E10

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 UVS E7 8 24 52 6
2 VVSB E10 8 19 32 12
3 Foreholte E10 9 17 35 20
4 Valken'68 E6 9 16 38 32
5 Noordwijk E5 9 14 29 28

VVSB E11

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 SJC E7 9 25 45 14
2 Foreholte E12 9 21 48 20
3 Rijnvogels, fc E5 9 16 44 36
4 Katwijk E6 9 16 27 30
5 Lisse, FC E12 9 14 35 26
8 VVSB E11 9 10 27 38

VVSB E12

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 RCL E16 9 21 41 15
2 Foreholte E16M 9 21 43 28
3 Noordwijk E7 9 20 36 14
4 Rijnsburgse Boys E9 9 16 28 31
5 Voorschoten`97 E15 9 13 22 13
9 VVSB E12 9 5 11 24

VVSB F1

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 DoCoS F1 9 24 27 14
2 Meerburg F1 9 19 31 18
3 Foreholte F1 9 18 38 16
4 ASC F1 9 16 19 16
5 Wassenaar F1 9 15 22 17
8 VVSB F1 9 6 20 37

VVSB F2

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 RCL F3 9 25 55 7
2 ASC F3 9 24 24 11
3 Lisse, FC F3 9 16 34 24
4 Warmunda, sv F1 9 15 29 24
5 Quick Boys F3 9 14 32 23
8 VVSB F2 9 9 20 27

VVSB F3

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Katwijk F3 9 27 56 15
2 Rijnsburgse Boys F4 9 21 36 19
3 Teylingen F2 9 16 19 14
4 Meerburg F4 9 15 25 23
5 Quick Boys F6 9 15 26 25
8 VVSB F3 8 6 18 39

VVSB F4

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Katwijk F3 9 27 56 15
2 Rijnsburgse Boys F4 9 21 36 19
3 Teylingen F2 9 16 19 14
4 Meerburg F4 9 15 25 23
5 Quick Boys F6 9 15 26 25
11 VVSB F4 9 3 10 42

VVSB F5

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 SVC'08 F1 9 23 44 15
2 ASC F5 9 21 51 13
3 Voorschoten`97 F7 9 19 34 14
4 VVSB F5 9 17 27 14
5 RCL F5 9 15 32 25

VVSB F6

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Katwijk F4 8 24 49 16
2 Lisse, FC F6 9 18 33 28
3 ASC F8 9 17 26 20
4 VVSB F6 8 15 33 21
5 Noordwijk F6 7 13 42 21

VVSB F7

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Meerburg F9 9 21 43 10
2 Ter Leede F4 9 21 37 7
3 Kagia F3 9 21 33 9
4 Quick Boys F10 9 15 21 15
5 Lisse, FC F8 9 14 14 12
10 VVSB F7 9 1 5 52

VVSB F8

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Abbenes F1 9 21 37 20
2 Quick Boys F15 8 18 49 23
3 VVSB F8 8 18 39 23
4 Kagia F4 9 18 41 27
5 Rijnsburgse Boys F13 8 15 40 22

VVSB F9

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 RCL F15 9 27 70 10
2 Oegstgeest F5M 9 21 36 15
3 Voorschoten`97 F14 10 19 56 24
4 Quick Boys F11 10 17 45 41
5 Kagia F5 9 12 42 43
10 VVSB F9 9 6 25 36

VVSB F10

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Lisse, FC F13 3 9 26 2
2 UVS F8 3 6 13 5
3 VVSB F10 3 6 14 6
4 Katwijk F10 3 3 17 18
5 Rijnsburgse Boys F17 3 3 10 14

VVSB JG1

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Honselersdijk JG1 1 3 10 2
2 VVSB JG1 1 3 10 3
3 UDO JG2 0 0 0 0
4 ODB JG1 0 0 0 0
5 DVSU JG2 0 0 0 0

VVSB MB1

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 Foreholte MB1 0 0 0 0
2 Koudekerk MB1 0 0 0 0
3 Rijnvogels, fc MB1 0 0 0 0
4 Rijnsburgse Boys MB1 0 0 0 0
5 TAVV MB1 0 0 0 0
6 VVSB MB1 0 0 0 0

VVSB MC1

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 DoCoS MC1 0 0 0 0
2 Quick Boys MC1 0 0 0 0
3 TAVV MC1 0 0 0 0
4 Ter Leede MC1 0 0 0 0
5 ARC MC2 0 0 0 0
6 VVSB MC1 0 0 0 0

VVSB MC2

# Team Gesp. Pnt. Dpv Dpt
1 RKDEO MC2 0 0 0 0
2 Voorschoten`97 MC2 0 0 0 0
3 Gouda MC2 0 0 0 0
4 ONA MC1 0 0 0 0
5 UDO MC1 0 0 0 0
6 VVSB MC2 0 0 0 0

Teams

A B C D E F G M ZAT ZON

Houd mij op de hoogte